Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Atividades Recomendadas | Caminhada | Escalada em interior | Bouldering | Escalada | BTT | Esqui | Snowboard | Snowboard de fundo | Esqui de fundo clássico | Esqui sertão | Esqui aquático | Stand Up Paddle Boarding | Remo | Caiaque | Surf | Wakeboard | Wakesurf | Tubing | Caça | Kitesurf | Windsurf | Raquetes de neve | Pesca | Hipismo | Motociclismo Jumpmaster | Ténis | Pickleball | Padel | Tática | Disc Golf | Badminton | Squash | Ténis de mesa | Arco e flecha | Águas bravas | Patinage | ||
Tipo de Relógio | Relógio Desporto | ||
Género | Unissexo | ||
Sensores e Monitorização | Registo de Records | ||
Sensores e Monitorização | Cronómetro | ||
Sensores e Monitorização | Giroscópio | ||
Sensores e Monitorização | Bússola | ||
Sensores e Monitorização | Barómetro | ||
Sensores e Monitorização | Termómetro | ||
Memória Interna | 32 GB | ||
Funções de Treino | Velocidade e distância por GPS | Páginas de dados personalizáveis | Perfis de atividade personalizáveis | Auto Pause® | Treino intervalado | Exercícios avançados | Planos de treino transferíveis | Modos de alimentação – definições personalizáveis de bateria em atividades | Auto Lap® | Volta manual | Alertas de voltas configuráveis | Aclimatização de altitude e de calor | VO2 máximo | ||
Funções de Relógio | Hora data | Sincronização da hora por GPS | Hora de verão | Despertador | Temporizador | Cronómetro | Hora do nascer pôr do sol de bateria: até 34 dias | ||
Funções de GPS | GPS | GLONASS | Galileo | ||
Resistência a Água | Até 100 m | ||
Autonomia (Estimativa) | Smartwatch: até 16 dias (6 dias sempre ligado) | Modo de relógio em poupança de bateria: até 21 dias | Apenas GPS: até 42 horas (30 horas sempre ligado | Todos os sistemas de satélite: até 32 horas (24 horas sempre ligados) | Todos os sistemas de satélite e multibanda: até 20 horas (15 horas sempre ligado) | Todos os sistemas de satélite e música: até 10 horas | Duração máxima da bateria no modo de GPS: até 75 horas | Modo de expedição com GPS: até 14 dias | ||
Conectividade | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | ||
Compatibilidade | iPhone®, Android™ | ||
Tipo Mostrador | Digital | ||
Tipo de Ecrã | AMOLED 416 x 416 píxeis | ||
Material Bracelete | Silicone | ||
Largura Bracelete | 125-208 mm | ||
Outras Informações | Informações do sol e lua | Meteorologia | Armazenamento de música: Até 2000 músicas | ||
Dimensões | 47 x 47 x 14.5 mm | ||
Peso | 78 g | ||
Outras Funcionalidades | Através de Garmin Conect e Connect IQ | ||
Observações | Lanterna incorporada | ||
Informações Complementares | Tecnologia Satiq | Pagamentos Contactless | ||
Funções | % do ritmo cardíaco de reserva | HR Broadcast (transmite dados de ritmo cardíaco por ANT+™ para dispositivos emparelhados) | Controlo de música | ||
Carregamento sem Fios | Não | ||
Title | Default Title |
---|
resoluteus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart